以下为12月12日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
--------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
镍 53226 0 198 53028 -198 48426 4602 8.68%
鹿特丹 21630 0 72 21558 -72 19242 2816 10.74%
新加坡 11280 0 0 11280 0 10284 996 8.83%
柔佛 8184 0 0 8184 0 7626 558 6.82%
高雄 5304 0 30 5274 -30 5070 204 3.87%
釜山 1608 0 0 1608 0 1476 182 8.21%
巴生 1596 0 0 1596 0 1596 0 0.00%
光阳 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
迪拜 1200 0 48 1152 -48 1020 182 11.46%
弗利辛恩726 0 48 678 -48 516 162 28.89%
利物浦 102 0 0 102 0 0 102 100.00%
热那亚 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!